<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Trivial Weblog &#187; Western Digital</title>
	<atom:link href="http://www.nrkz.net/tag/western-digital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrkz.net</link>
	<description>「なんてことないブログ」です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 06:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nrkz.net/tag/western-digital/feed" />
		<item>
		<title>WD10EADS 00M2B0を買った</title>
		<link>http://www.nrkz.net/2009/05/23/post_137.html</link>
		<comments>http://www.nrkz.net/2009/05/23/post_137.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCハード]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrkz.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[WESTERN DIGITALのハードディスクを買った。WD10EADS 00M2B0。容量は1テラもあるし、音は静かだし、とてもいい感じ。 SeagateのHDD（ST3500320AS）とWDのHDD（WD6400AAKS）と3台つなげてファイルのコピーとかしてたんだけど、5時間くらいたってから直接触ってみて驚いた。けっこう温度差がある。 WDのHDDは指で触ってもほとんど温かいと感じない。冷たいわけではないので、指と同じくらいの温度のような気がする。Seagateのほうは触ると温かく感じる。触り比べると違いがはっきりわかる。 もうSeagateのハードディスクは買わないかもしれないな（笑）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WESTERN DIGITALのハードディスクを買った。WD10EADS 00M2B0。容量は1テラもあるし、音は静かだし、とてもいい感じ。</p>
<p><img src="http://www.nrkz.net/img/n20090522.jpg" alt="" /></p>
<p>SeagateのHDD（ST3500320AS）とWDのHDD（WD6400AAKS）と3台つなげてファイルのコピーとかしてたんだけど、5時間くらいたってから直接触ってみて驚いた。けっこう温度差がある。</p>
<p>WDのHDDは指で触ってもほとんど温かいと感じない。冷たいわけではないので、指と同じくらいの温度のような気がする。Seagateのほうは触ると温かく感じる。触り比べると違いがはっきりわかる。</p>
<p>もうSeagateのハードディスクは買わないかもしれないな（笑）</p>
<img src="http://www.nrkz.net/?ak_action=api_record_view&id=137&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrkz.net/2009/05/23/post_137.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nrkz.net/2009/05/23/post_137.html" />
	</item>
		<item>
		<title>SeagateからWDのHDDに交換</title>
		<link>http://www.nrkz.net/2009/02/24/post_99.html</link>
		<comments>http://www.nrkz.net/2009/02/24/post_99.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 18:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCハード]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrkz.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[SeagateのHDDにはHDDが認識できなくなる問題があったので、一応別メーカーのHDDを買おうと思い、Western DigitalのHDDを買いました。価格が手ごろだったので、キャッシュが16Mで容量が640GBのWD6400AAKSというモデルに。 SeagateのHDDはキャッシュ32M、容量が500GBのタイプ（ST3500320AS）だったので、キャッシュが16Mってところが少しひっかかってましたが、別にどうってことなかったです。私の用途で体感できるような速度差は無いと思う。CrystalMarkでは、WDのHDDのスコアのほうがSeagateのものよりも1500くらい高かった。 HDDから聞こえる音もだいぶ違う。Seagateのは何もしてないときでもガリガリいってて少し気になっていた（Seagateのもう一個のHDDはそうでもなかったので個体差ですかね）のですが、それがなくなったので静かになったなーと感じます。シーク音自体もSeagateよりもWDのほうが小さい感じ。Seagateはガリガリっていうけど、WDはジージーという音。なかなかいい感じです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SeagateのHDDには<a href="http://www.nrkz.net/2009/02/23/post_98.html" target="_blank">HDDが認識できなくなる問題</a>があったので、一応別メーカーのHDDを買おうと思い、Western DigitalのHDDを買いました。価格が手ごろだったので、キャッシュが16Mで容量が640GBのWD6400AAKSというモデルに。</p>
<p>SeagateのHDDはキャッシュ32M、容量が500GBのタイプ（ST3500320AS）だったので、キャッシュが16Mってところが少しひっかかってましたが、別にどうってことなかったです。私の用途で体感できるような速度差は無いと思う。<a href="http://crystalmark.info/software/CrystalMark/" target="_blank">CrystalMark</a>では、WDのHDDのスコアのほうがSeagateのものよりも1500くらい高かった。</p>
<p>HDDから聞こえる音もだいぶ違う。Seagateのは何もしてないときでもガリガリいってて少し気になっていた（Seagateのもう一個のHDDはそうでもなかったので個体差ですかね）のですが、それがなくなったので静かになったなーと感じます。シーク音自体もSeagateよりもWDのほうが小さい感じ。Seagateはガリガリっていうけど、WDはジージーという音。なかなかいい感じです。</p>
<img src="http://www.nrkz.net/?ak_action=api_record_view&id=99&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrkz.net/2009/02/24/post_99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nrkz.net/2009/02/24/post_99.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

