<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Trivial Weblog &#187; DVD</title>
	<atom:link href="http://www.nrkz.net/tag/dvd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrkz.net</link>
	<description>「なんてことないブログ」です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 06:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nrkz.net/tag/dvd/feed" />
		<item>
		<title>mpegをDVDに</title>
		<link>http://www.nrkz.net/2010/04/20/post_370.html</link>
		<comments>http://www.nrkz.net/2010/04/20/post_370.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCソフト]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrkz.net/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[mpegファイルをDVDにして友人に渡さなければいけなくなったのでやってみた。メニュー画面を作りこんだりという手の込んだことをする必要はなかったので簡単に。 以下のフリーソフトを使う。 ・DVDStyler ・DVD Decrypter １．DVDStylerでDVDイメージを作成 ２．DVD DecrypterでDVDに焼く という手順でやった。DVDStylerだけでもできるみたいだけどISOイメージがほしかったのとDVD Decrypterのほうが使い慣れていたのとで焼くところはそっちでやった。 DVDイメージファイルってのは、DVDを丸ごと一つのファイルみたいにしたようなもの。普通のDVDは複数のVOBファイルとかが入ってるけど、それを一まとめにしたものがDVDイメージファイル（拡張子は「.iso」）。 DVDStylerで複数のmpegファイルからDVDのイメージファイル（ISOファイル）を作って、出来上がったファイルをDVD DecrypterでDVDメディアに焼いて完成。 ■DVDStylerダウンロード～生成 Download Now!っていうところをクリック。 Windows binary: DVDStyler-1.8.0.2-win32u.exe (7.5 MiB)っていうところをクリックするとダウンロードできる。 ダウンロードしたファイルをダブルクリックするとインストールが始まる。言語でJapaneseを選択すれば日本語でインストールできる。途中で他のソフトをインストールするか聞かれるので、必要がなければNo thank youを選択して回避する。 インストールしたソフトを立ち上げると新規プロジェクトの作成ダイアログが表示されるので、映像形式をNTSCにする。日本ではNTSC形式が一般的らしいので、PALにすると再生できないことがある。 OKをクリックするとメニュー用テンプレートの選択画面になる。今回は「テンプレートを使わない」を選択。 DVDにしたいファイルを右上の黒いところにドロッグアンドドロップ。この黒く表示されている部分はDVDを再生したときに表示されるメニュー画面をあらわしている。位置も調整しておく。 ※元のmpegのファイル名とかファイルが格納されているフォルダ名、フォルダまでのパスに日本語があるとイメージを作成する途中でエラーになるかもしれない（どこかでそんな記述を見た）。言語選択で日本語が選べるから大丈夫そうだけど、一応半角英数字にしておく。 最初これをやらずにやり忘れて（メニューを作らずに）DVDを作成してしまい、再生したときに真っ黒い画面が表示されるだけで内容が見れなくなった。下の画像赤枠で囲まれた部分にファイルをドラッグアンドドロップして、そのままDVDを作成してしまったのがダメだった。メニューのところにドラッグアンドドロップすれば下にもちゃんと表示されるから、最初からメニューのところにもっていったほうがいいね。 構成→設定からチャプターの長さを選択できるので、もし変更が必要なら書き込みの前に変更しておく。デフォルトの設定はたぶん10分ごとになっている。準備ができたらファイル→DVDの書き込みを選択する。 すると下のような画面になるので、「ISOイメージファイルを作成」を選択し、保存先などに問題がなかったら開始をクリックする。「DVDに書き込み」を選択すれば直接DVDに焼けるみたいだけど、今回はISOイメージがほしかったのでこっちを選択。 生成中。 生成が正常に終了しました。の表示が出たら閉じるをクリック。これでISOイメージの作成は完了。 ■DVD作成 DVD DecrypterでDVDメディアに焼く方法は以下のページのとおり。 ・プレイヤーで楽しむ（無料） 「3、DVD Decrypterで書き込む（片面一層を一枚のDVD-Rへ）」のとおりにやればOK。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mpegファイルをDVDにして友人に渡さなければいけなくなったのでやってみた。メニュー画面を作りこんだりという手の込んだことをする必要はなかったので簡単に。</p>
<p>以下のフリーソフトを使う。<br />
・<a href="http://www.dvdstyler.org/" target="_blank">DVDStyler</a><br />
・<a href="http://www.altech-ads.com/product/10001086.htm" target="_blank">DVD Decrypter</a></p>
<p>１．DVDStylerでDVDイメージを作成<br />
２．DVD DecrypterでDVDに焼く<br />
という手順でやった。DVDStylerだけでもできるみたいだけどISOイメージがほしかったのとDVD Decrypterのほうが使い慣れていたのとで焼くところはそっちでやった。</p>
<p>DVDイメージファイルってのは、DVDを丸ごと一つのファイルみたいにしたようなもの。普通のDVDは複数のVOBファイルとかが入ってるけど、それを一まとめにしたものがDVDイメージファイル（拡張子は「.iso」）。</p>
<p>DVDStylerで複数のmpegファイルからDVDのイメージファイル（ISOファイル）を作って、出来上がったファイルをDVD DecrypterでDVDメディアに焼いて完成。</p>
<p>■DVDStylerダウンロード～生成</p>
<p>Download Now!っていうところをクリック。<br />
<img src="http://www.nrkz.net/img/n20100420a.jpg" alt="" /></p>
<p>Windows binary: DVDStyler-1.8.0.2-win32u.exe (7.5 MiB)っていうところをクリックするとダウンロードできる。<br />
<img src="http://www.nrkz.net/img/n20100420b.jpg" alt="" /></p>
<p>ダウンロードしたファイルをダブルクリックするとインストールが始まる。言語でJapaneseを選択すれば日本語でインストールできる。途中で他のソフトをインストールするか聞かれるので、必要がなければNo thank youを選択して回避する。</p>
<p>インストールしたソフトを立ち上げると新規プロジェクトの作成ダイアログが表示されるので、映像形式をNTSCにする。日本ではNTSC形式が一般的らしいので、PALにすると再生できないことがある。<br />
<img src="http://www.nrkz.net/img/n20100420c.jpg" alt="" /></p>
<p>OKをクリックするとメニュー用テンプレートの選択画面になる。今回は「テンプレートを使わない」を選択。<br />
<img src="http://www.nrkz.net/img/n20100420d.jpg" alt="" /></p>
<p>DVDにしたいファイルを右上の黒いところにドロッグアンドドロップ。この黒く表示されている部分はDVDを再生したときに表示されるメニュー画面をあらわしている。位置も調整しておく。</p>
<p>※元のmpegのファイル名とかファイルが格納されているフォルダ名、フォルダまでのパスに日本語があるとイメージを作成する途中でエラーになるかもしれない（どこかでそんな記述を見た）。言語選択で日本語が選べるから大丈夫そうだけど、一応半角英数字にしておく。</p>
<p><img src="http://www.nrkz.net/img/n20100420f.jpg" alt="" /></p>
<p>最初これをやらずにやり忘れて（メニューを作らずに）DVDを作成してしまい、再生したときに真っ黒い画面が表示されるだけで内容が見れなくなった。下の画像赤枠で囲まれた部分にファイルをドラッグアンドドロップして、そのままDVDを作成してしまったのがダメだった。メニューのところにドラッグアンドドロップすれば下にもちゃんと表示されるから、最初からメニューのところにもっていったほうがいいね。</p>
<p><img src="http://www.nrkz.net/img/n20100420e.jpg" alt="" /></p>
<p>構成→設定からチャプターの長さを選択できるので、もし変更が必要なら書き込みの前に変更しておく。デフォルトの設定はたぶん10分ごとになっている。準備ができたらファイル→DVDの書き込みを選択する。<br />
<img src="http://www.nrkz.net/img/n20100420g.jpg" alt="" /></p>
<p>すると下のような画面になるので、「ISOイメージファイルを作成」を選択し、保存先などに問題がなかったら開始をクリックする。「DVDに書き込み」を選択すれば直接DVDに焼けるみたいだけど、今回はISOイメージがほしかったのでこっちを選択。<br />
<img src="http://www.nrkz.net/img/n20100420g1.jpg" alt="" /></p>
<p>生成中。<br />
<img src="http://www.nrkz.net/img/n20100420h.jpg" alt="" /></p>
<p>生成が正常に終了しました。の表示が出たら閉じるをクリック。これでISOイメージの作成は完了。<br />
<img src="http://www.nrkz.net/img/n20100420i.jpg" alt="" /></p>
<p>■DVD作成</p>
<p>DVD DecrypterでDVDメディアに焼く方法は以下のページのとおり。</p>
<p>・<a href="http://www.geocities.jp/dvdcopy1015/player2/player2.html" target="_blank">プレイヤーで楽しむ（無料）</a></p>
<p>「3、DVD Decrypterで書き込む（片面一層を一枚のDVD-Rへ）」のとおりにやればOK。</p>
<img src="http://www.nrkz.net/?ak_action=api_record_view&id=370&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrkz.net/2010/04/20/post_370.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nrkz.net/2010/04/20/post_370.html" />
	</item>
		<item>
		<title>PC自作の手伝いをしてきた</title>
		<link>http://www.nrkz.net/2009/05/16/post_130.html</link>
		<comments>http://www.nrkz.net/2009/05/16/post_130.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 14:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCハード]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[自作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrkz.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[後輩がPCを自作したいと言っていたので、今日買い物から組み立てまで手伝ってきた。できるだけ安くしたいとのことだったので、一応予算はモニタ抜きで３万円～４万円という予定。でも店を回ってみたらモニタ込みで３万円ちょっとで組めてしまった。 マザーボードはGIGABYTEのGA-G31M-ES2L、TWOTOP新潟店で在庫限り4980円。CPUはPentium Dual-Core E5200、7080円。DVDドライブはPIONEER DVR-216Dバルク2980円。ハードディスクは日立HDT721032SLA360、320Gで4580円。メモリ1G×2で3180円。450W電源付きケースが展示品につき4000円引きで2000円（SCYTHE K110-BK）。モニタはACER V173b、ドスパラ新潟店で在庫限り6000円。 全部で約３万円。ケースの値引きがきいてだいぶ安くなった。おかげでモニタまで買えた（このモニタもまた安かった）。運が良かったな～。ただ、このケースについていた電源のコネクタの間隔が狭かったためにDVDドライブが一番上につけられなかった（HDDに近づけて設置しなければいけなかった）。別にいいんだけど。 初めて自作に挑戦した後輩は思っていたよりも安くできたことに興奮して妙なテンションになっていた（笑）そして組み上げてBIOSが起動したときはすげー嬉しそうだった。次はメモリのテストをさせないとな。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>後輩がPCを自作したいと言っていたので、今日買い物から組み立てまで手伝ってきた。できるだけ安くしたいとのことだったので、一応予算はモニタ抜きで３万円～４万円という予定。でも店を回ってみたらモニタ込みで３万円ちょっとで組めてしまった。</p>
<p><img src="http://www.nrkz.net/img/n20090518a.jpg" alt="" /></p>
<p>マザーボードはGIGABYTEのGA-G31M-ES2L、TWOTOP新潟店で在庫限り4980円。CPUはPentium Dual-Core E5200、7080円。DVDドライブはPIONEER DVR-216Dバルク2980円。ハードディスクは日立HDT721032SLA360、320Gで4580円。メモリ1G×2で3180円。450W電源付きケースが展示品につき4000円引きで2000円（SCYTHE K110-BK）。モニタはACER V173b、ドスパラ新潟店で在庫限り6000円。</p>
<p><img src="http://www.nrkz.net/img/n20090518b.jpg" alt="" /></p>
<p>全部で約３万円。ケースの値引きがきいてだいぶ安くなった。おかげでモニタまで買えた（このモニタもまた安かった）。運が良かったな～。ただ、このケースについていた電源のコネクタの間隔が狭かったためにDVDドライブが一番上につけられなかった（HDDに近づけて設置しなければいけなかった）。別にいいんだけど。</p>
<p>初めて自作に挑戦した後輩は思っていたよりも安くできたことに興奮して妙なテンションになっていた（笑）そして組み上げてBIOSが起動したときはすげー嬉しそうだった。次はメモリのテストをさせないとな。</p>
<img src="http://www.nrkz.net/?ak_action=api_record_view&id=130&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrkz.net/2009/05/16/post_130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nrkz.net/2009/05/16/post_130.html" />
	</item>
		<item>
		<title>DVDが読み込めなくなる</title>
		<link>http://www.nrkz.net/2009/05/16/post_123.html</link>
		<comments>http://www.nrkz.net/2009/05/16/post_123.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCハード]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[不具合]]></category>
		<category><![CDATA[故障]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrkz.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[手元にあるDVDを全部HDDに入れてしまいたくなった。それで作業しようとしたんだけど、どうしても２枚目のDVDが読めなくなる。PCを起動して取り込み作業をする。１枚目のDVDは問題なく読み込めるが、それが終わって次のDVDを入れるとそれが読み込めなくなるのだ。そして不思議なことに、再起動してもその症状は改善されない（再起動後の１枚目も読めない）が、完全に電源を落としてからもう一度起動すると、また最初の１枚は読めるようになる。 DVDドライブはPIONEERのDVR-216D。最初は不具合かと思ってファームウェアを探した。そしたら確かに新しいバージョンのファームはあったけど、修正点が「LEDがうっすら点灯しているのを改善」という（笑）でも一応アップデートはしておいた。あ、そういえばこのアップデートも少してこずった。DAEMON TOOLSが邪魔してたみたいで、アンインストールしたらアップデートできた。ファームウェアをアップデートしたものの、やはり症状は改善されず。LEDの修正だもんなぁ。 DVDはたくさんある。１枚取り込むごとにPCを起動しなおすのは面倒くさすぎる。いっそのこと新しいドライブを買ってしまおうかと思ったけど、やってるうちにたまたま２枚目が読み込めたときがあった。そして原因がわかった。 DVDを取り出すときにおまかせCD-Doorというソフトを使ってドライブのトレイを開けてたんだけど、それを一度使うと次に入れたDVDが読み込めなくなる。なんでかはわからないけど。DVDドライブのボタンを使ってトレイの開閉をしたら、２枚目以降のDVDも問題なく読み込めるようになった。早まって新しいドライブ買わなくて良かったです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>手元にあるDVDを全部HDDに入れてしまいたくなった。それで作業しようとしたんだけど、どうしても２枚目のDVDが読めなくなる。PCを起動して取り込み作業をする。１枚目のDVDは問題なく読み込めるが、それが終わって次のDVDを入れるとそれが読み込めなくなるのだ。そして不思議なことに、再起動してもその症状は改善されない（再起動後の１枚目も読めない）が、完全に電源を落としてからもう一度起動すると、また最初の１枚は読めるようになる。</p>
<p>DVDドライブはPIONEERのDVR-216D。最初は不具合かと思ってファームウェアを探した。そしたら確かに新しいバージョンのファームはあったけど、修正点が「LEDがうっすら点灯しているのを改善」という（笑）でも一応アップデートはしておいた。あ、そういえばこのアップデートも少してこずった。DAEMON TOOLSが邪魔してたみたいで、アンインストールしたらアップデートできた。ファームウェアをアップデートしたものの、やはり症状は改善されず。LEDの修正だもんなぁ。</p>
<p>DVDはたくさんある。１枚取り込むごとにPCを起動しなおすのは面倒くさすぎる。いっそのこと新しいドライブを買ってしまおうかと思ったけど、やってるうちにたまたま２枚目が読み込めたときがあった。そして原因がわかった。</p>
<p>DVDを取り出すときに<a href="http://hp.vector.co.jp/authors/VA035038/download/ocd/index.html" target="_blank">おまかせCD-Door</a>というソフトを使ってドライブのトレイを開けてたんだけど、それを一度使うと次に入れたDVDが読み込めなくなる。なんでかはわからないけど。DVDドライブのボタンを使ってトレイの開閉をしたら、２枚目以降のDVDも問題なく読み込めるようになった。早まって新しいドライブ買わなくて良かったです。</p>
<img src="http://www.nrkz.net/?ak_action=api_record_view&id=123&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrkz.net/2009/05/16/post_123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nrkz.net/2009/05/16/post_123.html" />
	</item>
		<item>
		<title>DVD(VOB)をMOVへ変換する</title>
		<link>http://www.nrkz.net/2009/03/02/post_104.html</link>
		<comments>http://www.nrkz.net/2009/03/02/post_104.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCソフト]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[mov]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrkz.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[QuickTime Playerの矢印キーでコマ送りできる機能が、姿勢などをチェックするのに何気に便利なので、DVDをMOVファイルに変換してました。最初は「dvd mov 変換」で検索して、一番上に出てきた以下のソフトを使用。 ・AVS Video Converter このソフト、無料で使えるのですが変換後の動画に透かしが入ります。透かしというか、普通の文字が。しかもど真ん中に。（ずっと出ているわけではなくて出たり消えたりします） ↑右上のやつがその透かし。私の場合は動きをコマ送りで見たりしたいので、この表示はとても邪魔になります。見たいところに限って重なったりするんですよね・・・。 次にVectorで見つけたBatchDOO!というソフトを使ってみました。こっちは透かしなんかも入りません。BatchDOO!でDVDからMOVに変換した画像は以下のとおり。 先ほどの画像と見比べると、審判の方（左下）の写り方がちょっと違います。線になっている。こういう場面が多々見られますが、私は姿勢などがわかればいいので十分です。解凍しただけでそのまま使えるってのも良い感じ。 でも、初回起動時に余計なソフトをインストールさせようとするので、そこは気をつけたい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>QuickTime Playerの矢印キーでコマ送りできる機能が、姿勢などをチェックするのに何気に便利なので、DVDをMOVファイルに変換してました。最初は「dvd mov 変換」で検索して、一番上に出てきた以下のソフトを使用。</p>
<p>・<a href="http://www.avs4you.com/jp/Guides/How-to-rip-DVD-to-DivX-XviD-AVI-MPEG-WMV-MOV-RM.aspx" target="_blank">AVS Video Converter</a></p>
<p>このソフト、無料で使えるのですが変換後の動画に透かしが入ります。透かしというか、普通の文字が。しかもど真ん中に。（ずっと出ているわけではなくて出たり消えたりします）</p>
<p><img src="http://www.nrkz.net/img/n20090302b.jpg" alt="" /></p>
<p>↑右上のやつがその透かし。私の場合は動きをコマ送りで見たりしたいので、この表示はとても邪魔になります。見たいところに限って重なったりするんですよね・・・。</p>
<p>次にVectorで見つけた<a href="http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se436800.html" target="_blank">BatchDOO!</a>というソフトを使ってみました。こっちは透かしなんかも入りません。BatchDOO!でDVDからMOVに変換した画像は以下のとおり。</p>
<p><img src="http://www.nrkz.net/img/n20090302a.jpg" alt="" /></p>
<p>先ほどの画像と見比べると、審判の方（左下）の写り方がちょっと違います。線になっている。こういう場面が多々見られますが、私は姿勢などがわかればいいので十分です。解凍しただけでそのまま使えるってのも良い感じ。</p>
<p>でも、初回起動時に余計なソフトをインストールさせようとするので、そこは気をつけたい。</p>
<img src="http://www.nrkz.net/?ak_action=api_record_view&id=104&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrkz.net/2009/03/02/post_104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nrkz.net/2009/03/02/post_104.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ネットで購入したVHSが破損していたので交換してもらった</title>
		<link>http://www.nrkz.net/2008/12/04/post_54.html</link>
		<comments>http://www.nrkz.net/2008/12/04/post_54.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 05:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[バスケットボール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrkz.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[先日VHSを買いました。いまどきVHSなんて・・・って思いましたが、残念ながらDVD化はされていないようだったので。買ったのはバスケットボール革命というビデオ。バスケットボールに古武術を取り入れてってやつです。結構品薄みたいで、アマゾンでは定価より高い値段で売られていたりします。私が買ったのは、先日もちらっと書いたe-honというサイト。定価で買える上に送料無料です。これを書いている時点では、まだ在庫があるみたいですね。 注文してから２日後に商品は届いたのですが、VHS本体が破損していました。割れて隙間ができてしまっています。ケースには何かとがったものがあたったような跡がありました。 少しくらい傷がついていてもあまり気にはしないのですが、あまりに派手に壊れているので、e-honサイト内のQ&#038;Aにしたがって交換依頼のメールを出しました。メールの返信が来たのは２日後（土曜日にメールして月曜日に返信がきた）。予想以上に丁寧なメールをいただき、なんだかこちらが恐縮してしまいました。 メールによると、新しい商品の手配を行っている。準備ができしだい送品します。壊れた商品は、新しい商品が届いたときに同封の着払い伝票で引き取るということでした。（メール本文はもっと丁寧） できれば配送時の梱包で送り返してほしいということでしたが、すでに捨ててしまっていたので、プチプチ付の封筒を使うことに。内側にプチプチがついてます。ダイソーで買った。 微妙なフォントが使われてるシールもついてきた。 最初の返信の２日後、商品を発送しましたというメール。こちらこそ謝らせてすみませんという気になるくらい丁寧な謝罪。そんな怒ってるようなメールをしたわけではないんですけどね。好感が持てるメールでした。その翌日に商品到着。中には謝罪の文章が。徹底してますな。破損によって少し手間がかかることになったけど、対応が良かったので気持ちよく終われたという感じです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日VHSを買いました。いまどきVHSなんて・・・って思いましたが、残念ながらDVD化はされていないようだったので。買ったのはバスケットボール革命というビデオ。バスケットボールに古武術を取り入れてってやつです。結構品薄みたいで、アマゾンでは定価より高い値段で売られていたりします。私が買ったのは、先日もちらっと書いた<a href="http://www.e-hon.ne.jp/bec/EB/Top" target="_blank">e-hon</a>というサイト。定価で買える上に送料無料です。これを書いている時点では、まだ在庫があるみたいですね。</p>
<p>注文してから２日後に商品は届いたのですが、VHS本体が破損していました。割れて隙間ができてしまっています。ケースには何かとがったものがあたったような跡がありました。<br />
<img src="http://www.nrkz.net/img/20081204j.jpg" alt="" /></p>
<p>少しくらい傷がついていてもあまり気にはしないのですが、あまりに派手に壊れているので、e-honサイト内のQ&#038;Aにしたがって交換依頼のメールを出しました。メールの返信が来たのは２日後（土曜日にメールして月曜日に返信がきた）。予想以上に丁寧なメールをいただき、なんだかこちらが恐縮してしまいました。</p>
<p>メールによると、新しい商品の手配を行っている。準備ができしだい送品します。壊れた商品は、新しい商品が届いたときに同封の着払い伝票で引き取るということでした。（メール本文はもっと丁寧）</p>
<p>できれば配送時の梱包で送り返してほしいということでしたが、すでに捨ててしまっていたので、プチプチ付の封筒を使うことに。内側にプチプチがついてます。ダイソーで買った。<br />
<img src="http://www.nrkz.net/img/20081204k.jpg" alt="プチプチ付封筒" /></p>
<p>微妙なフォントが使われてるシールもついてきた。<br />
<img src="http://www.nrkz.net/img/20081204l.jpg" alt="" /></p>
<p>最初の返信の２日後、商品を発送しましたというメール。こちらこそ謝らせてすみませんという気になるくらい丁寧な謝罪。そんな怒ってるようなメールをしたわけではないんですけどね。好感が持てるメールでした。その翌日に商品到着。中には謝罪の文章が。徹底してますな。破損によって少し手間がかかることになったけど、対応が良かったので気持ちよく終われたという感じです。</p>
<img src="http://www.nrkz.net/?ak_action=api_record_view&id=54&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrkz.net/2008/12/04/post_54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nrkz.net/2008/12/04/post_54.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Legend バスケットボール1on1テクニック（本＆DVD）を買った</title>
		<link>http://www.nrkz.net/2008/11/28/post_46.html</link>
		<comments>http://www.nrkz.net/2008/11/28/post_46.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Legend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrkz.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[日本のストリートバスケットボールリーグレジェンドのDVD付書籍が、Legendのホームページで紹介されており、ATSUSHIの動きが見れるということで、かなり気になっていました。しかし現在は会場で販売しているようで、Web通販はまもなく開始とのこと。気長に待つか・・・と思ってたんですが、別のものを探していて、たまたま売ってるところを発見、即注文。本家サイトではまだ買えないのに、別サイトで買えちゃいました（e-honというサイトで「バスケットボール」と検索すると出てきます）。 これが本体。前頁カラーページで、連続写真を使って動きが解説してあります。 このDVDで、実際に動きを見ることができます。スローモーションなんかもあって、なかなか良い。（ケースはついてきません） もともと資料的な意味で購入したのですが、いくつか新しい気づきもあったので良かったです。Legendファンなら楽しめる内容だと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本のストリートバスケットボールリーグレジェンドのDVD付書籍が、Legendのホームページで紹介されており、ATSUSHIの動きが見れるということで、かなり気になっていました。しかし現在は会場で販売しているようで、Web通販はまもなく開始とのこと。気長に待つか・・・と思ってたんですが、別のものを探していて、たまたま売ってるところを発見、即注文。本家サイトではまだ買えないのに、別サイトで買えちゃいました（e-honというサイトで「バスケットボール」と検索すると出てきます）。</p>
<p>これが本体。前頁カラーページで、連続写真を使って動きが解説してあります。<br />
<img src="http://www.nrkz.net/img/20081128a.jpg" alt="Legend バスケットボール1on1テクニック" /></p>
<p>このDVDで、実際に動きを見ることができます。スローモーションなんかもあって、なかなか良い。（ケースはついてきません）<br />
<img src="http://www.nrkz.net/img/20081128b.jpg" alt="付属DVD" /></p>
<p>もともと資料的な意味で購入したのですが、いくつか新しい気づきもあったので良かったです。Legendファンなら楽しめる内容だと思います。</p>
<img src="http://www.nrkz.net/?ak_action=api_record_view&id=46&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrkz.net/2008/11/28/post_46.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nrkz.net/2008/11/28/post_46.html" />
	</item>
		<item>
		<title>福岡第一高校バスケ部留学生が年齢詐称</title>
		<link>http://www.nrkz.net/2008/11/25/post_43.html</link>
		<comments>http://www.nrkz.net/2008/11/25/post_43.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 03:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[バスケ]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[ウインターカップ]]></category>
		<category><![CDATA[プレー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrkz.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[なんてことだ。福岡第一のディアン・ティエルノ・セイドゥ・ヌロという選手が年齢詐称。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081124-00000056-mai-spo 福岡第一高（福岡市）に０３～０５年度に在籍していたセネガル人留学生が４歳９カ月も年齢を若く偽って試合に出場していたことが分かった。福岡第一は０４年の全国高校総体と０５年の全国高校選抜大会で初優勝を遂げているが、留学生は当時２２～２３歳になっており、当該年度に１９歳以下という全国高校体育連盟の参加資格を大幅に超えていた。 セネガル旋風とかなんとか言われていて、私もウインターカップの決勝をDVDで見た。そのときはかなり活躍していて、207センチの身長は福岡第一の大きな武器だった。 「高校生なのに落ち着いてプレーするなー」という印象は受けたけど、日本人でもそういう選手はいるし、背が高い分余裕を持ってプレーできているのかなと思っていた。まさか当時２３歳だったとは。 知らずに一緒にやっていたチームメイトがかわいそう。ウインターカップ決勝での４点差の勝利はヌロ選手の活躍が大きかっただけに、いろいろ言われるのかもしれない。でもヌロ選手だけじゃなくて、みんな上手でしたけどね。]]></description>
